ASIA Trios Cash Cup S43 — Session 3 Leaderboard
Official Fortnite competitive results for ASIA Trios Cash Cup S43 (Session 3). Click any player name to inspect full cross-Cup placement history and frequent teammates.
Guest-first access: full leaderboard filtering, match breakdowns, and 32K map planner open directly without a login wall.
Point Split Across Indexed Teams
81.6% placement points (56,898) vs. 18.4% elimination points (12,842).
Top 100 Standings
Every roster member links directly to their Fortiq player profile with multi-session Cup history and frequent teammates.
| Rank | Players | Points | Placement Pts | Elim Pts | Wins | Elims | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 565 | 424 | 141 | 4 | 141 | 8 | |
| #2 | 513 | 424 | 89 | 4 | 89 | 11 | |
| #3 | 485 | 356 | 129 | 1 | 129 | 10 | |
| #4 | 477 | 335 | 142 | 2 | 142 | 10 | |
| #5 | 462 | 379 | 83 | 1 | 83 | 11 | |
| #6 | 457 | 334 | 123 | 2 | 123 | 10 | |
| #7 | 455 | 347 | 108 | 2 | 108 | 10 | |
| #8 | 426 | 332 | 94 | 2 | 94 | 11 | |
| #9 | 418 | 335 | 83 | 1 | 83 | 9 | |
| #10 | 414 | 345 | 69 | 2 | 69 | 10 | |
| #11 | 413 | 365 | 48 | 3 | 48 | 9 | |
| #12 | 411 | 341 | 70 | 0 | 70 | 9 | |
| #13 | 407 | 332 | 75 | 2 | 75 | 9 | |
| #14 | 406 | 312 | 94 | 3 | 94 | 11 | |
| #15 | 406 | 287 | 119 | 2 | 119 | 11 | |
| #16 | 402 | 300 | 102 | 2 | 102 | 10 | |
| #17 | 402 | 274 | 128 | 1 | 128 | 11 | |
| #18 | 402 | 308 | 94 | 1 | 94 | 10 | |
| #19 | 401 | 268 | 133 | 2 | 133 | 11 | |
| #20 | 401 | 269 | 132 | 2 | 132 | 11 | |
| #21 | 399 | 311 | 88 | 1 | 88 | 10 | |
| #22 | 397 | 309 | 88 | 2 | 88 | 10 | |
| #23 | 393 | 322 | 71 | 2 | 71 | 9 | |
| #24 | 390 | 329 | 61 | 1 | 61 | 10 | |
| #25 | 386 | 283 | 103 | 2 | 103 | 11 | |
| #26 | 385 | 259 | 126 | 2 | 126 | 11 | |
| #27 | 385 | 340 | 45 | 1 | 45 | 10 | |
| #28 | 384 | 291 | 93 | 3 | 93 | 10 | |
| #29 | 382 | 314 | 68 | 0 | 68 | 11 | |
| #30 | 381 | 333 | 48 | 2 | 48 | 10 | |
| #31 | 381 | 331 | 50 | 1 | 50 | 11 | |
| #32 | 380 | 322 | 58 | 1 | 58 | 9 | |
| #33 | 380 | 341 | 39 | 1 | 39 | 10 | |
| #34 | 378 | 298 | 80 | 1 | 80 | 10 | |
| #35 | 375 | 299 | 76 | 2 | 76 | 11 | |
| #36 | 375 | 319 | 56 | 1 | 56 | 9 | |
| #37 | 374 | 303 | 71 | 3 | 71 | 11 | |
| #38 | 373 | 271 | 102 | 2 | 102 | 11 | |
| #39 | 372 | 266 | 106 | 2 | 106 | 11 | |
| #40 | 372 | 314 | 58 | 1 | 58 | 10 | |
| #41 | 372 | 315 | 57 | 0 | 57 | 10 | |
| #42 | 371 | 313 | 58 | 1 | 58 | 11 | |
| #43 | 370 | 296 | 74 | 1 | 74 | 11 | |
| #44 | 369 | 272 | 97 | 2 | 97 | 11 | |
| #45 | 368 | 317 | 51 | 1 | 51 | 10 | |
| #46 | 367 | 294 | 73 | 2 | 73 | 11 | |
| #47 | 367 | 248 | 119 | 1 | 119 | 11 | |
| #48 | 365 | 255 | 110 | 1 | 110 | 10 | |
| #49 | 365 | 282 | 83 | 1 | 83 | 11 | |
| #50 | 365 | 302 | 63 | 1 | 63 | 10 | |
| #51 | 364 | 288 | 76 | 2 | 76 | 9 | |
| #52 | 363 | 303 | 60 | 2 | 60 | 10 | |
| #53 | 362 | 297 | 65 | 2 | 65 | 11 | |
| #54 | 360 | 314 | 46 | 3 | 46 | 10 | |
| #55 | 360 | 233 | 127 | 1 | 127 | 11 | |
| #56 | 360 | 242 | 118 | 1 | 118 | 11 | |
| #57 | 360 | 283 | 77 | 1 | 77 | 9 | |
| #58 | 360 | 278 | 82 | 1 | 82 | 10 | |
| #59 | 360 | 291 | 69 | 1 | 69 | 10 | |
| #60 | 359 | 297 | 62 | 2 | 62 | 10 | |
| #61 | 358 | 316 | 42 | 2 | 42 | 11 | |
| #62 | 357 | 268 | 89 | 1 | 89 | 10 | |
| #63 | 356 | 271 | 85 | 2 | 85 | 11 | |
| #64 | 355 | 266 | 89 | 0 | 89 | 11 | |
| #65 | 354 | 305 | 49 | 2 | 49 | 9 | |
| #66 | 354 | 287 | 67 | 1 | 67 | 11 | |
| #67 | 354 | 299 | 55 | 1 | 55 | 11 | |
| #68 | 353 | 293 | 60 | 1 | 60 | 11 | |
| #69 | 352 | 283 | 69 | 1 | 69 | 9 | |
| #70 | 352 | 293 | 59 | 1 | 59 | 11 | |
| #71 | 351 | 275 | 76 | 1 | 76 | 11 | |
| #72 | 349 | 303 | 46 | 0 | 46 | 10 | |
| #73 | 349 | 305 | 44 | 0 | 44 | 11 | |
| #74 | 348 | 301 | 47 | 2 | 47 | 11 | |
| #75 | 348 | 262 | 86 | 1 | 86 | 11 | |
| #76 | 348 | 274 | 74 | 1 | 74 | 11 | |
| #77 | 348 | 290 | 58 | 1 | 58 | 9 | |
| #78 | 348 | 300 | 48 | 1 | 48 | 11 | |
| #79 | 347 | 267 | 80 | 3 | 80 | 10 | |
| #80 | 347 | 312 | 35 | 1 | 35 | 11 | |
| #81 | 347 | 280 | 67 | 0 | 67 | 11 | |
| #82 | 347 | 305 | 42 | 0 | 42 | 11 | |
| #83 | 346 | 265 | 81 | 2 | 81 | 11 | |
| #84 | 346 | 268 | 78 | 2 | 78 | 11 | |
| #85 | 346 | 302 | 44 | 2 | 44 | 10 | |
| #86 | 346 | 301 | 45 | 0 | 45 | 10 | |
| #87 | 345 | 279 | 66 | 1 | 66 | 11 | |
| #88 | 344 | 249 | 95 | 2 | 95 | 11 | |
| #89 | 344 | 258 | 86 | 1 | 86 | 6 | |
| #90 | 344 | 280 | 64 | 1 | 64 | 9 | |
| #91 | 344 | 264 | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| #92 | 343 | 303 | 40 | 2 | 40 | 9 | |
| #93 | 343 | 263 | 80 | 1 | 80 | 11 | |
| #94 | 343 | 286 | 57 | 1 | 57 | 11 | |
| #95 | 340 | 274 | 66 | 1 | 66 | 11 | |
| #96 | 338 | 255 | 83 | 2 | 83 | 9 | |
| #97 | 338 | 259 | 79 | 2 | 79 | 10 | |
| #98 | 338 | 310 | 28 | 2 | 28 | 10 | |
| #99 | 338 | 306 | 32 | 0 | 32 | 11 | |
| #100 | 336 | 285 | 51 | 2 | 51 | 10 |
Source: Official Epic Games tournament standings (epicgames_S43_TriosCashCup_ASIA · S43_TriosCashCup_Event3_ASIA). Snapshot updated Nov 22, 2026. Need live search across all 200 teams? Open interactive Cup Intelligence.