Skip to content
Fortiq
EU · Season 42 · Official Leaderboard

EU Arena Test Cup S42 — Session 9 Leaderboard

Official Fortnite competitive results for EU Arena Test Cup S42 (Session 9). Click any player name to inspect full cross-Cup placement history and frequent teammates.

Region: EU Date: Nov 8, 2026 Indexed Teams: 9,300 Unique Matches: 12,582 #1 Score: 246 pts Top 100 Cutoff: 216 pts

Guest-first access: full leaderboard filtering, match breakdowns, and 32K map planner open directly without a login wall.

9,300
Teams indexed
12,582
Unique matches
104.1
Mean points
5.1
Avg elims / match
—
Placement / elim split

Top 100 Standings

Every roster member links directly to their Fortiq player profile with multi-session Cup history and frequent teammates.

Rank Players Points Placement Pts Elim Pts Wins Elims Matches
#1 Unnamed roster 246 246 — 7 75 9
#2 Unnamed roster 246 246 — 7 80 10
#3 Unnamed roster 242 242 — 5 77 9
#4 Unnamed roster 240 240 — 8 85 8
#5 Unnamed roster 240 240 — 8 80 8
#6 Unnamed roster 240 240 — 8 82 8
#7 Unnamed roster 240 240 — 6 84 9
#8 Unnamed roster 238 238 — 5 75 9
#9 Unnamed roster 236 236 — 6 79 9
#10 Unnamed roster 234 234 — 7 81 8
#11 Unnamed roster 234 234 — 5 75 9
#12 Unnamed roster 234 234 — 5 76 10
#13 Unnamed roster 234 234 — 5 70 9
#14 Unnamed roster 232 232 — 6 76 9
#15 Unnamed roster 232 232 — 6 75 9
#16 Unnamed roster 232 232 — 6 75 9
#17 Unnamed roster 232 232 — 6 76 10
#18 Unnamed roster 232 232 — 6 71 9
#19 Unnamed roster 230 230 — 5 62 9
#20 Unnamed roster 230 230 — 5 75 9
#21 Unnamed roster 230 230 — 5 59 10
#22 Unnamed roster 230 230 — 3 79 10
#23 Unnamed roster 228 228 — 6 80 8
#24 Unnamed roster 228 228 — 6 75 10
#25 Unnamed roster 228 228 — 4 74 9
#26 Unnamed roster 228 228 — 4 51 10
#27 Unnamed roster 226 226 — 7 69 8
#28 Unnamed roster 226 226 — 7 72 9
#29 Unnamed roster 226 226 — 5 67 10
#30 Unnamed roster 226 226 — 5 66 9
#31 Unnamed roster 226 226 — 5 67 10
#32 Unnamed roster 226 226 — 3 66 10
#33 Unnamed roster 224 224 — 6 74 8
#34 Unnamed roster 224 224 — 6 71 8
#35 Unnamed roster 224 224 — 6 69 9
#36 Unnamed roster 224 224 — 6 69 8
#37 Unnamed roster 224 224 — 6 68 8
#38 Unnamed roster 224 224 — 4 75 9
#39 Unnamed roster 224 224 — 4 69 9
#40 Unnamed roster 224 224 — 4 67 9
#41 Unnamed roster 224 224 — 4 72 10
#42 Unnamed roster 224 224 — 4 73 10
#43 Unnamed roster 224 224 — 4 59 9
#44 Unnamed roster 224 224 — 4 68 10
#45 Unnamed roster 224 224 — 4 67 9
#46 Unnamed roster 224 224 — 4 57 9
#47 Unnamed roster 222 222 — 5 77 8
#48 Unnamed roster 222 222 — 5 63 9
#49 Unnamed roster 222 222 — 5 66 9
#50 Unnamed roster 222 222 — 5 68 9
#51 Unnamed roster 222 222 — 5 68 9
#52 Unnamed roster 222 222 — 5 65 10
#53 Unnamed roster 222 222 — 5 69 10
#54 Unnamed roster 222 222 — 5 61 10
#55 Unnamed roster 222 222 — 3 69 9
#56 Unnamed roster 220 220 — 6 73 9
#57 Unnamed roster 220 220 — 6 67 8
#58 Unnamed roster 220 220 — 6 68 8
#59 Unnamed roster 220 220 — 6 67 8
#60 Unnamed roster 220 220 — 4 66 9
#61 Unnamed roster 220 220 — 4 64 10
#62 Unnamed roster 220 220 — 4 69 9
#63 Unnamed roster 220 220 — 4 64 10
#64 Unnamed roster 220 220 — 4 66 10
#65 Unnamed roster 220 220 — 4 74 10
#66 Unnamed roster 220 220 — 4 68 10
#67 Unnamed roster 220 220 — 4 59 10
#68 Unnamed roster 220 220 — 2 75 9
#69 Unnamed roster 218 218 — 5 72 8
#70 Unnamed roster 218 218 — 5 64 8
#71 Unnamed roster 218 218 — 5 58 9
#72 Unnamed roster 218 218 — 5 76 9
#73 Unnamed roster 218 218 — 5 69 9
#74 Unnamed roster 218 218 — 5 74 9
#75 Unnamed roster 218 218 — 5 76 9
#76 Unnamed roster 218 218 — 3 64 9
#77 Unnamed roster 218 218 — 3 67 9
#78 Unnamed roster 218 218 — 3 63 9
#79 Unnamed roster 218 218 — 3 67 10
#80 Unnamed roster 218 218 — 3 60 10
#81 Unnamed roster 218 218 — 3 58 10
#82 Unnamed roster 218 218 — 3 63 10
#83 Unnamed roster 218 218 — 3 57 10
#84 Unnamed roster 218 218 — 3 63 10
#85 Unnamed roster 216 216 — 6 71 8
#86 Unnamed roster 216 216 — 6 67 8
#87 Unnamed roster 216 216 — 6 64 8
#88 Unnamed roster 216 216 — 4 64 9
#89 Unnamed roster 216 216 — 4 67 9
#90 Unnamed roster 216 216 — 4 64 9
#91 Unnamed roster 216 216 — 4 67 9
#92 Unnamed roster 216 216 — 4 64 9
#93 Unnamed roster 216 216 — 4 68 9
#94 Unnamed roster 216 216 — 4 68 9
#95 Unnamed roster 216 216 — 4 64 10
#96 Unnamed roster 216 216 — 4 60 10
#97 Unnamed roster 216 216 — 4 57 9
#98 Unnamed roster 216 216 — 4 61 10
#99 Unnamed roster 216 216 — 4 67 10
#100 Unnamed roster 216 216 — 4 66 10

Source: Official Epic Games tournament standings (epicgames_S42_ArenaTestCup_EU · S42_ArenaTestCup_Event9_EU). Snapshot updated Nov 8, 2026. Need live search across all 9,300 teams? Open interactive Cup Intelligence.