Skip to content
Fortiq
EU · Season 43 · Official Leaderboard

EU FNCS Solo Reload Qualifiers S43 — Qualifier 1 · Round 2 Leaderboard

Official Fortnite competitive results for EU FNCS Solo Reload Qualifiers S43 (Qualifier 1 · Round 2). Click any player name to inspect full cross-Cup placement history and frequent teammates.

Region: EU Date: Nov 8, 2026 Indexed Teams: 7,895 Unique Matches: 2,058 #1 Score: 612 pts Top 100 Cutoff: 440 pts

Guest-first access: full leaderboard filtering, match breakdowns, and 32K map planner open directly without a login wall.

7,895
Teams indexed
2,058
Unique matches
213.2
Mean points
2.2
Avg elims / match
79% / 21%
Placement / elim split

Point Split Across Indexed Teams

79.2% placement points (1,332,989) vs. 20.8% elimination points (349,432).

Top 100 Standings

Every roster member links directly to their Fortiq player profile with multi-session Cup history and frequent teammates.

Rank Players Points Placement Pts Elim Pts Wins Elims Matches
#1 Unnamed roster 612 452 160 6 85 10
#2 Unnamed roster 586 446 140 5 73 9
#3 Unnamed roster 577 471 106 3 56 9
#4 Unnamed roster 574 422 152 5 86 9
#5 Unnamed roster 568 408 160 5 95 10
#6 Unnamed roster 554 386 168 5 119 10
#7 Unnamed roster 553 397 156 5 83 10
#8 Unnamed roster 544 406 138 3 71 9
#9 Unnamed roster 541 409 132 1 66 10
#10 Unnamed roster 540 402 138 4 69 11
#11 Unnamed roster 527 427 100 4 50 9
#12 Unnamed roster 518 410 108 2 59 9
#13 Unnamed roster 517 405 112 3 58 9
#14 Unnamed roster 512 430 82 3 42 9
#15 Unnamed roster 511 431 80 4 40 9
#16 Unnamed roster 511 403 108 1 54 9
#17 Unnamed roster 506 350 156 4 114 10
#18 Unnamed roster 501 415 86 4 43 9
#19 Unnamed roster 501 397 104 2 52 9
#20 Unnamed roster 500 390 110 1 57 9
#21 Unnamed roster 498 412 86 4 47 9
#22 Unnamed roster 496 398 98 4 49 9
#23 Unnamed roster 496 378 118 2 62 10
#24 Unnamed roster 494 330 164 3 106 9
#25 Unnamed roster 492 398 94 2 47 9
#26 Unnamed roster 492 424 68 2 34 9
#27 Unnamed roster 490 380 110 2 55 10
#28 Unnamed roster 489 359 130 3 74 10
#29 Unnamed roster 489 375 114 0 57 9
#30 Unnamed roster 488 418 70 1 35 10
#31 Unnamed roster 484 336 148 4 84 9
#32 Unnamed roster 484 334 150 3 84 10
#33 Unnamed roster 484 422 62 1 31 9
#34 Unnamed roster 483 365 118 3 59 10
#35 Unnamed roster 482 384 98 2 49 12
#36 Unnamed roster 482 394 88 1 44 10
#37 Unnamed roster 480 376 104 2 54 9
#38 Unnamed roster 479 339 140 3 72 10
#39 Unnamed roster 478 350 128 3 66 11
#40 Unnamed roster 478 408 70 3 35 9
#41 Unnamed roster 478 346 132 2 70 10
#42 Unnamed roster 478 346 132 2 68 10
#43 Unnamed roster 476 384 92 1 47 9
#44 Unnamed roster 475 367 108 3 54 10
#45 Unnamed roster 474 364 110 2 55 9
#46 Unnamed roster 474 372 102 2 51 10
#47 Unnamed roster 472 366 106 3 53 11
#48 Unnamed roster 472 338 134 2 67 10
#49 Unnamed roster 472 336 136 1 75 10
#50 Unnamed roster 471 381 90 2 46 9
#51 Unnamed roster 470 362 108 4 56 10
#52 Unnamed roster 470 402 68 3 35 9
#53 Unnamed roster 470 338 132 2 74 9
#54 Unnamed roster 466 334 132 2 78 10
#55 Unnamed roster 466 390 76 2 38 10
#56 Unnamed roster 465 363 102 2 51 9
#57 Unnamed roster 464 392 72 1 36 9
#58 Unnamed roster 462 402 60 1 30 9
#59 Unnamed roster 461 391 70 4 35 9
#60 Unnamed roster 461 401 60 3 30 9
#61 Unnamed roster 461 435 26 1 13 9
#62 Unnamed roster 459 347 112 4 59 9
#63 Unnamed roster 459 365 94 2 47 9
#64 Unnamed roster 458 350 108 3 62 9
#65 Unnamed roster 458 348 110 3 55 10
#66 Unnamed roster 456 354 102 4 53 11
#67 Unnamed roster 456 318 138 1 74 10
#68 Unnamed roster 455 365 90 2 46 9
#69 Unnamed roster 455 369 86 1 43 10
#70 Unnamed roster 454 370 84 3 42 10
#71 Unnamed roster 453 299 154 1 95 11
#72 Unnamed roster 452 410 42 4 21 9
#73 Unnamed roster 452 314 138 3 82 11
#74 Unnamed roster 451 343 108 3 58 10
#75 Unnamed roster 451 365 86 3 43 10
#76 Unnamed roster 451 359 92 1 46 10
#77 Unnamed roster 450 338 112 3 57 9
#78 Unnamed roster 449 387 62 4 31 9
#79 Unnamed roster 449 331 118 2 63 10
#80 Unnamed roster 449 287 162 0 81 11
#81 Unnamed roster 448 332 116 1 59 11
#82 Unnamed roster 447 303 144 3 83 12
#83 Unnamed roster 447 321 126 2 63 9
#84 Unnamed roster 447 387 60 2 30 9
#85 Unnamed roster 447 377 70 1 37 10
#86 Unnamed roster 447 389 58 1 29 9
#87 Unnamed roster 446 338 108 3 57 10
#88 Unnamed roster 445 315 130 2 66 10
#89 Unnamed roster 445 355 90 2 45 10
#90 Unnamed roster 444 374 70 2 35 9
#91 Unnamed roster 444 304 140 1 84 11
#92 Unnamed roster 444 402 42 1 21 9
#93 Unnamed roster 443 295 148 2 92 12
#94 Unnamed roster 443 331 112 2 56 12
#95 Unnamed roster 443 329 114 1 59 10
#96 Unnamed roster 443 361 82 1 41 10
#97 Unnamed roster 441 371 70 2 35 9
#98 Unnamed roster 441 375 66 0 33 11
#99 Unnamed roster 440 350 90 3 45 10
#100 Unnamed roster 440 372 68 2 34 9

Source: Official Epic Games tournament standings (epicgames_S43_FNCSSoloReloadQualifiers_EU · S43_FNCSSoloReloadQualifiers_Qual1Round2_EU). Snapshot updated Nov 8, 2026. Need live search across all 7,895 teams? Open interactive Cup Intelligence.