Skip to content
Fortiq
EU · Season 43 · Official Leaderboard

EU One Piece Zoro Cup Mobile All S43 — Main Session Leaderboard

Official Fortnite competitive results for EU One Piece Zoro Cup Mobile All S43 (Main Session). Click any player name to inspect full cross-Cup placement history and frequent teammates.

Region: EU Date: Nov 8, 2026 Indexed Teams: 750 Unique Matches: 208 #1 Score: 307 pts Top 100 Cutoff: 206 pts

Guest-first access: full leaderboard filtering, match breakdowns, and 32K map planner open directly without a login wall.

750
Teams indexed
208
Unique matches
100.3
Mean points
2.4
Avg elims / match
89% / 11%
Placement / elim split

Point Split Across Indexed Teams

89.4% placement points (61,797) vs. 10.6% elimination points (7,351).

Top 100 Standings

Every roster member links directly to their Fortiq player profile with multi-session Cup history and frequent teammates.

Rank Players Points Placement Pts Elim Pts Wins Elims Matches
#1 Unnamed roster 307 259 48 1 50 8
#2 Unnamed roster 305 271 34 2 34 8
#3 Unnamed roster 301 250 51 3 53 6
#4 Unnamed roster 299 281 18 4 18 6
#5 Unnamed roster 298 272 26 2 26 7
#6 Unnamed roster 274 261 13 1 13 7
#7 Unnamed roster 272 227 45 1 50 7
#8 Unnamed roster 270 234 36 2 37 7
#9 Unnamed roster 266 231 35 2 35 8
#10 Unnamed roster 262 234 28 1 28 8
#11 Unnamed roster 261 242 19 3 19 7
#12 Unnamed roster 259 210 49 2 59 6
#13 Unnamed roster 259 230 29 2 29 7
#14 Unnamed roster 258 222 36 2 36 7
#15 Unnamed roster 258 216 42 0 42 8
#16 Unnamed roster 257 236 21 2 21 8
#17 Unnamed roster 256 220 36 1 36 6
#18 Unnamed roster 253 226 27 2 27 8
#19 Unnamed roster 252 221 31 1 31 7
#20 Unnamed roster 252 231 21 1 21 7
#21 Unnamed roster 250 213 37 1 37 8
#22 Unnamed roster 249 234 15 1 15 7
#23 Unnamed roster 248 222 26 2 26 8
#24 Unnamed roster 248 223 25 0 25 8
#25 Unnamed roster 247 218 29 2 29 8
#26 Unnamed roster 247 223 24 2 24 7
#27 Unnamed roster 246 226 20 2 20 8
#28 Unnamed roster 243 213 30 3 30 6
#29 Unnamed roster 241 227 14 0 14 8
#30 Unnamed roster 240 219 21 1 21 7
#31 Unnamed roster 239 219 20 2 20 5
#32 Unnamed roster 239 213 26 1 26 8
#33 Unnamed roster 238 199 39 1 39 8
#34 Unnamed roster 238 211 27 1 27 6
#35 Unnamed roster 238 210 28 1 28 7
#36 Unnamed roster 238 212 26 0 26 8
#37 Unnamed roster 238 212 26 0 26 8
#38 Unnamed roster 237 221 16 0 16 6
#39 Unnamed roster 236 225 11 1 11 8
#40 Unnamed roster 235 210 25 2 25 7
#41 Unnamed roster 235 214 21 1 21 8
#42 Unnamed roster 234 211 23 2 23 7
#43 Unnamed roster 233 207 26 1 26 8
#44 Unnamed roster 232 215 17 1 17 7
#45 Unnamed roster 231 203 28 2 28 8
#46 Unnamed roster 230 200 30 2 30 7
#47 Unnamed roster 230 205 25 2 25 6
#48 Unnamed roster 230 215 15 2 15 8
#49 Unnamed roster 229 199 30 1 30 7
#50 Unnamed roster 229 197 32 1 32 8
#51 Unnamed roster 229 212 17 0 17 7
#52 Unnamed roster 225 189 36 1 36 7
#53 Unnamed roster 225 187 38 1 38 8
#54 Unnamed roster 225 219 6 1 6 7
#55 Unnamed roster 225 202 23 0 23 8
#56 Unnamed roster 225 203 22 0 22 8
#57 Unnamed roster 224 199 25 3 25 6
#58 Unnamed roster 224 196 28 1 29 8
#59 Unnamed roster 223 187 36 2 39 5
#60 Unnamed roster 223 203 20 1 20 8
#61 Unnamed roster 223 207 16 0 16 8
#62 Unnamed roster 223 210 13 0 13 8
#63 Unnamed roster 222 206 16 1 16 6
#64 Unnamed roster 222 195 27 0 27 7
#65 Unnamed roster 221 204 17 1 17 8
#66 Unnamed roster 221 206 15 0 15 7
#67 Unnamed roster 220 189 31 1 31 8
#68 Unnamed roster 220 182 38 0 38 6
#69 Unnamed roster 219 194 25 1 25 8
#70 Unnamed roster 219 200 19 0 19 8
#71 Unnamed roster 218 205 13 0 13 6
#72 Unnamed roster 217 178 39 1 39 6
#73 Unnamed roster 217 190 27 1 27 8
#74 Unnamed roster 217 193 24 1 24 8
#75 Unnamed roster 217 193 24 0 24 7
#76 Unnamed roster 216 187 29 2 29 8
#77 Unnamed roster 216 180 36 1 36 8
#78 Unnamed roster 216 197 19 1 19 8
#79 Unnamed roster 216 196 20 0 20 8
#80 Unnamed roster 215 183 32 2 39 6
#81 Unnamed roster 214 191 23 2 23 7
#82 Unnamed roster 214 185 29 0 31 8
#83 Unnamed roster 213 199 14 0 14 8
#84 Unnamed roster 213 206 7 0 7 7
#85 Unnamed roster 212 192 20 1 20 5
#86 Unnamed roster 211 198 13 2 13 7
#87 Unnamed roster 211 179 32 0 32 7
#88 Unnamed roster 210 176 34 2 36 5
#89 Unnamed roster 210 180 30 1 30 6
#90 Unnamed roster 209 181 28 1 28 8
#91 Unnamed roster 209 194 15 1 15 8
#92 Unnamed roster 209 209 — 0 0 8
#93 Unnamed roster 208 183 25 3 25 5
#94 Unnamed roster 208 189 19 1 19 6
#95 Unnamed roster 208 173 35 0 35 7
#96 Unnamed roster 207 180 27 0 27 6
#97 Unnamed roster 207 180 27 0 27 8
#98 Unnamed roster 206 183 23 1 23 8
#99 Unnamed roster 206 179 27 0 27 7
#100 Unnamed roster 206 187 19 0 19 8

Source: Official Epic Games tournament standings (epicgames_S43_OnePieceZoroCup_MobileAll_EU · S43_OnePieceZoroCup_MobileAll_EU). Snapshot updated Nov 8, 2026. Need live search across all 750 teams? Open interactive Cup Intelligence.