ASIA Squads Victory Cup S43 — Session 1 · Round 1 Leaderboard
Official Fortnite competitive results for ASIA Squads Victory Cup S43 (Session 1 · Round 1). Click any player name to inspect full cross-Cup placement history and frequent teammates.
Guest-first access: full leaderboard filtering, match breakdowns, and 32K map planner open directly without a login wall.
Point Split Across Indexed Teams
75.5% placement points (42,338) vs. 24.5% elimination points (13,756).
Top 100 Standings
Every roster member links directly to their Fortiq player profile with multi-session Cup history and frequent teammates.
| Rank | Players | Points | Placement Pts | Elim Pts | Wins | Elims | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 388 | 224 | 164 | 2 | 164 | 7 | |
| #2 | 368 | 225 | 143 | 2 | 143 | 7 | |
| #3 | 359 | 282 | 77 | 3 | 77 | 6 | |
| #4 | 349 | 242 | 107 | 2 | 107 | 8 | |
| #5 | 345 | 217 | 128 | 1 | 128 | 8 | |
| #6 | 341 | 260 | 81 | 1 | 81 | 6 | |
| #7 | 336 | 264 | 72 | 2 | 72 | 7 | |
| #8 | 334 | 212 | 122 | 2 | 122 | 8 | |
| #9 | 331 | 247 | 84 | 2 | 84 | 7 | |
| #10 | 331 | 247 | 84 | 1 | 84 | 7 | |
| #11 | 330 | 217 | 113 | 1 | 113 | 6 | |
| #12 | 329 | 227 | 102 | 2 | 102 | 7 | |
| #13 | 328 | 237 | 91 | 3 | 91 | 8 | |
| #14 | 325 | 195 | 130 | 2 | 130 | 8 | |
| #15 | 325 | 232 | 93 | 1 | 93 | 8 | |
| #16 | 324 | 213 | 111 | 2 | 111 | 7 | |
| #17 | 322 | 257 | 65 | 3 | 65 | 6 | |
| #18 | 321 | 212 | 109 | 1 | 109 | 7 | |
| #19 | 319 | 245 | 74 | 2 | 74 | 6 | |
| #20 | 318 | 236 | 82 | 1 | 82 | 7 | |
| #21 | 317 | 227 | 90 | 2 | 90 | 8 | |
| #22 | 316 | 268 | 48 | 1 | 48 | 6 | |
| #23 | 313 | 220 | 93 | 2 | 93 | 7 | |
| #24 | 312 | 246 | 66 | 1 | 66 | 7 | |
| #25 | 312 | 264 | 48 | 1 | 48 | 7 | |
| #26 | 308 | 226 | 82 | 2 | 82 | 7 | |
| #27 | 308 | 248 | 60 | 2 | 60 | 6 | |
| #28 | 308 | 244 | 64 | 2 | 64 | 7 | |
| #29 | 308 | 208 | 100 | 1 | 100 | 8 | |
| #30 | 308 | 251 | 57 | 1 | 57 | 8 | |
| #31 | 306 | 198 | 108 | 1 | 108 | 8 | |
| #32 | 305 | 204 | 101 | 1 | 101 | 6 | |
| #33 | 304 | 245 | 59 | 2 | 59 | 6 | |
| #34 | 304 | 235 | 69 | 2 | 69 | 8 | |
| #35 | 303 | 213 | 90 | 2 | 90 | 7 | |
| #36 | 302 | 233 | 69 | 2 | 69 | 7 | |
| #37 | 302 | 213 | 89 | 1 | 89 | 8 | |
| #38 | 301 | 203 | 98 | 2 | 98 | 7 | |
| #39 | 301 | 251 | 50 | 1 | 50 | 8 | |
| #40 | 300 | 180 | 120 | 3 | 120 | 6 | |
| #41 | 300 | 206 | 94 | 1 | 94 | 8 | |
| #42 | 300 | 217 | 83 | 1 | 83 | 8 | |
| #43 | 299 | 212 | 87 | 2 | 87 | 7 | |
| #44 | 299 | 203 | 96 | 0 | 96 | 7 | |
| #45 | 298 | 219 | 79 | 2 | 79 | 8 | |
| #46 | 297 | 207 | 90 | 0 | 90 | 8 | |
| #47 | 296 | 211 | 85 | 1 | 85 | 8 | |
| #48 | 296 | 211 | 85 | 0 | 85 | 8 | |
| #49 | 295 | 210 | 85 | 2 | 85 | 8 | |
| #50 | 295 | 234 | 61 | 1 | 61 | 7 | |
| #51 | 292 | 212 | 80 | 2 | 80 | 7 | |
| #52 | 292 | 228 | 64 | 1 | 64 | 7 | |
| #53 | 291 | 214 | 77 | 2 | 77 | 8 | |
| #54 | 291 | 246 | 45 | 2 | 45 | 6 | |
| #55 | 290 | 206 | 84 | 1 | 84 | 8 | |
| #56 | 290 | 215 | 75 | 1 | 75 | 8 | |
| #57 | 289 | 216 | 73 | 2 | 73 | 7 | |
| #58 | 287 | 235 | 52 | 3 | 52 | 7 | |
| #59 | 287 | 220 | 67 | 2 | 67 | 7 | |
| #60 | 287 | 224 | 63 | 1 | 63 | 7 | |
| #61 | 286 | 197 | 89 | 1 | 89 | 8 | |
| #62 | 286 | 212 | 74 | 0 | 74 | 7 | |
| #63 | 285 | 221 | 64 | 2 | 64 | 8 | |
| #64 | 285 | 184 | 101 | 1 | 101 | 8 | |
| #65 | 285 | 191 | 94 | 1 | 94 | 8 | |
| #66 | 285 | 244 | 41 | 1 | 41 | 7 | |
| #67 | 284 | 232 | 52 | 1 | 52 | 7 | |
| #68 | 282 | 197 | 85 | 2 | 85 | 5 | |
| #69 | 282 | 228 | 54 | 2 | 54 | 8 | |
| #70 | 282 | 175 | 107 | 1 | 107 | 7 | |
| #71 | 282 | 222 | 60 | 1 | 60 | 8 | |
| #72 | 281 | 204 | 77 | 1 | 77 | 7 | |
| #73 | 281 | 198 | 83 | 1 | 83 | 8 | |
| #74 | 281 | 214 | 67 | 1 | 67 | 7 | |
| #75 | 281 | 207 | 74 | 1 | 74 | 8 | |
| #76 | 281 | 243 | 38 | 1 | 38 | 6 | |
| #77 | 280 | 218 | 62 | 3 | 62 | 8 | |
| #78 | 280 | 213 | 67 | 1 | 67 | 7 | |
| #79 | 279 | 230 | 49 | 1 | 49 | 7 | |
| #80 | 278 | 221 | 57 | 1 | 57 | 7 | |
| #81 | 278 | 248 | 30 | 1 | 30 | 7 | |
| #82 | 277 | 209 | 68 | 2 | 68 | 7 | |
| #83 | 277 | 201 | 76 | 2 | 76 | 8 | |
| #84 | 277 | 240 | 37 | 2 | 37 | 7 | |
| #85 | 277 | 210 | 67 | 1 | 67 | 8 | |
| #86 | 276 | 202 | 74 | 1 | 74 | 7 | |
| #87 | 276 | 240 | 36 | 0 | 36 | 6 | |
| #88 | 275 | 232 | 43 | 2 | 43 | 6 | |
| #89 | 275 | 220 | 55 | 1 | 55 | 7 | |
| #90 | 275 | 188 | 87 | 0 | 87 | 6 | |
| #91 | 275 | 220 | 55 | 0 | 55 | 7 | |
| #92 | 274 | 210 | 64 | 2 | 64 | 8 | |
| #93 | 274 | 207 | 67 | 1 | 67 | 8 | |
| #94 | 273 | 219 | 54 | 3 | 54 | 7 | |
| #95 | 273 | 213 | 60 | 2 | 60 | 8 | |
| #96 | 273 | 201 | 72 | 1 | 72 | 7 | |
| #97 | 273 | 211 | 62 | 1 | 62 | 7 | |
| #98 | 273 | 211 | 62 | 1 | 62 | 7 | |
| #99 | 273 | 214 | 59 | 1 | 59 | 7 | |
| #100 | 273 | 238 | 35 | 0 | 35 | 7 |
Source: Official Epic Games tournament standings (epicgames_S43_SquadsVictoryCup_ASIA · S43_SquadsVictoryCup_Event1_Round1_ASIA). Snapshot updated Nov 17, 2026. Need live search across all 200 teams? Open interactive Cup Intelligence.