NAW Trios Cash Cup S43 — Session 2 Leaderboard
Official Fortnite competitive results for NAW Trios Cash Cup S43 (Session 2). Click any player name to inspect full cross-Cup placement history and frequent teammates.
Guest-first access: full leaderboard filtering, match breakdowns, and 32K map planner open directly without a login wall.
Point Split Across Indexed Teams
81.9% placement points (56,862) vs. 18.1% elimination points (12,562).
Top 100 Standings
Every roster member links directly to their Fortiq player profile with multi-session Cup history and frequent teammates.
| Rank | Players | Points | Placement Pts | Elim Pts | Wins | Elims | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 510 | 341 | 169 | 3 | 169 | 11 | |
| #2 | 465 | 389 | 76 | 2 | 76 | 10 | |
| #3 | 454 | 381 | 73 | 2 | 73 | 10 | |
| #4 | 441 | 339 | 102 | 3 | 102 | 8 | |
| #5 | 441 | 351 | 90 | 2 | 90 | 9 | |
| #6 | 440 | 339 | 101 | 2 | 101 | 11 | |
| #7 | 430 | 314 | 116 | 2 | 116 | 9 | |
| #8 | 429 | 352 | 77 | 3 | 77 | 8 | |
| #9 | 426 | 371 | 55 | 3 | 55 | 10 | |
| #10 | 422 | 384 | 38 | 2 | 38 | 11 | |
| #11 | 419 | 287 | 132 | 4 | 132 | 7 | |
| #12 | 415 | 296 | 119 | 4 | 119 | 6 | |
| #13 | 415 | 288 | 127 | 2 | 127 | 11 | |
| #14 | 414 | 336 | 78 | 1 | 78 | 11 | |
| #15 | 413 | 331 | 82 | 1 | 82 | 9 | |
| #16 | 412 | 313 | 99 | 2 | 99 | 9 | |
| #17 | 402 | 288 | 114 | 2 | 114 | 7 | |
| #18 | 399 | 342 | 57 | 2 | 57 | 11 | |
| #19 | 399 | 299 | 100 | 1 | 100 | 10 | |
| #20 | 396 | 335 | 61 | 2 | 61 | 10 | |
| #21 | 395 | 319 | 76 | 0 | 76 | 8 | |
| #22 | 394 | 329 | 65 | 1 | 65 | 11 | |
| #23 | 391 | 306 | 85 | 1 | 85 | 10 | |
| #24 | 390 | 298 | 92 | 1 | 92 | 8 | |
| #25 | 390 | 329 | 61 | 1 | 61 | 10 | |
| #26 | 388 | 277 | 111 | 2 | 111 | 11 | |
| #27 | 388 | 308 | 80 | 0 | 80 | 10 | |
| #28 | 387 | 316 | 71 | 1 | 71 | 9 | |
| #29 | 385 | 335 | 50 | 1 | 50 | 11 | |
| #30 | 384 | 368 | 16 | 0 | 16 | 11 | |
| #31 | 383 | 363 | 20 | 1 | 20 | 10 | |
| #32 | 381 | 306 | 75 | 2 | 75 | 10 | |
| #33 | 377 | 337 | 40 | 2 | 40 | 10 | |
| #34 | 377 | 301 | 76 | 0 | 76 | 11 | |
| #35 | 376 | 285 | 91 | 3 | 91 | 10 | |
| #36 | 375 | 301 | 74 | 0 | 74 | 11 | |
| #37 | 374 | 300 | 74 | 1 | 74 | 11 | |
| #38 | 373 | 327 | 46 | 3 | 46 | 11 | |
| #39 | 373 | 337 | 36 | 1 | 36 | 11 | |
| #40 | 372 | 295 | 77 | 0 | 77 | 11 | |
| #41 | 370 | 315 | 55 | 2 | 55 | 11 | |
| #42 | 370 | 333 | 37 | 1 | 37 | 10 | |
| #43 | 370 | 316 | 54 | 0 | 54 | 10 | |
| #44 | 370 | 324 | 46 | 0 | 46 | 11 | |
| #45 | 368 | 288 | 80 | 1 | 80 | 11 | |
| #46 | 367 | 321 | 46 | 2 | 46 | 10 | |
| #47 | 366 | 279 | 87 | 2 | 87 | 10 | |
| #48 | 366 | 277 | 89 | 1 | 89 | 11 | |
| #49 | 366 | 270 | 96 | 0 | 96 | 11 | |
| #50 | 365 | 314 | 51 | 3 | 51 | 11 | |
| #51 | 365 | 254 | 111 | 1 | 111 | 11 | |
| #52 | 365 | 295 | 70 | 1 | 70 | 8 | |
| #53 | 364 | 289 | 75 | 1 | 75 | 11 | |
| #54 | 364 | 302 | 62 | 1 | 62 | 10 | |
| #55 | 362 | 241 | 121 | 2 | 121 | 11 | |
| #56 | 362 | 265 | 97 | 1 | 97 | 11 | |
| #57 | 362 | 311 | 51 | 1 | 51 | 11 | |
| #58 | 361 | 314 | 47 | 0 | 47 | 11 | |
| #59 | 360 | 280 | 80 | 1 | 80 | 11 | |
| #60 | 359 | 327 | 32 | 1 | 32 | 9 | |
| #61 | 358 | 296 | 62 | 2 | 62 | 11 | |
| #62 | 358 | 325 | 33 | 1 | 33 | 11 | |
| #63 | 357 | 280 | 77 | 2 | 77 | 11 | |
| #64 | 357 | 305 | 52 | 2 | 52 | 11 | |
| #65 | 357 | 320 | 37 | 1 | 37 | 11 | |
| #66 | 356 | 273 | 83 | 2 | 83 | 11 | |
| #67 | 356 | 267 | 89 | 1 | 89 | 8 | |
| #68 | 354 | 256 | 98 | 1 | 98 | 11 | |
| #69 | 353 | 285 | 68 | 1 | 68 | 11 | |
| #70 | 352 | 247 | 105 | 3 | 105 | 10 | |
| #71 | 352 | 322 | 30 | 3 | 30 | 11 | |
| #72 | 352 | 269 | 83 | 2 | 83 | 9 | |
| #73 | 352 | 282 | 70 | 2 | 70 | 11 | |
| #74 | 351 | 293 | 58 | 1 | 58 | 11 | |
| #75 | 351 | 321 | 30 | 1 | 30 | 10 | |
| #76 | 350 | 278 | 72 | 1 | 72 | 11 | |
| #77 | 350 | 287 | 63 | 1 | 63 | 11 | |
| #78 | 349 | 278 | 71 | 1 | 71 | 11 | |
| #79 | 349 | 304 | 45 | 0 | 45 | 11 | |
| #80 | 349 | 324 | 25 | 0 | 25 | 9 | |
| #81 | 348 | 253 | 95 | 2 | 95 | 9 | |
| #82 | 347 | 286 | 61 | 3 | 61 | 11 | |
| #83 | 347 | 278 | 69 | 1 | 69 | 11 | |
| #84 | 347 | 295 | 52 | 1 | 52 | 11 | |
| #85 | 347 | 304 | 43 | 1 | 43 | 11 | |
| #86 | 346 | 317 | 29 | 2 | 29 | 9 | |
| #87 | 345 | 275 | 70 | 1 | 70 | 10 | |
| #88 | 345 | 301 | 44 | 0 | 44 | 11 | |
| #89 | 344 | 271 | 73 | 1 | 73 | 11 | |
| #90 | 343 | 267 | 76 | 0 | 76 | 10 | |
| #91 | 343 | 272 | 71 | 0 | 71 | 11 | |
| #92 | 342 | 322 | 20 | 2 | 20 | 9 | |
| #93 | 342 | 229 | 113 | 1 | 113 | 10 | |
| #94 | 342 | 278 | 64 | 1 | 64 | 11 | |
| #95 | 341 | 283 | 58 | 3 | 58 | 11 | |
| #96 | 341 | 285 | 56 | 1 | 56 | 10 | |
| #97 | 341 | 314 | 27 | 0 | 27 | 10 | |
| #98 | 340 | 279 | 61 | 0 | 61 | 10 | |
| #99 | 339 | 223 | 116 | 2 | 116 | 11 | |
| #100 | 339 | 304 | 35 | 2 | 35 | 10 |
Source: Official Epic Games tournament standings (epicgames_S43_TriosCashCup_NAW · S43_TriosCashCup_Event2_NAW). Snapshot updated Nov 17, 2026. Need live search across all 200 teams? Open interactive Cup Intelligence.