NAW Squads Victory Cup S43 — Session 1 · Round 1 Leaderboard
Official Fortnite competitive results for NAW Squads Victory Cup S43 (Session 1 · Round 1). Click any player name to inspect full cross-Cup placement history and frequent teammates.
Guest-first access: full leaderboard filtering, match breakdowns, and 32K map planner open directly without a login wall.
Point Split Across Indexed Teams
73.4% placement points (44,757) vs. 26.6% elimination points (16,180).
Top 100 Standings
Every roster member links directly to their Fortiq player profile with multi-session Cup history and frequent teammates.
| Rank | Players | Points | Placement Pts | Elim Pts | Wins | Elims | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 412 | 263 | 149 | 3 | 149 | 6 | |
| #2 | 386 | 276 | 110 | 4 | 110 | 8 | |
| #3 | 360 | 222 | 138 | 3 | 138 | 8 | |
| #4 | 360 | 285 | 75 | 3 | 75 | 7 | |
| #5 | 359 | 273 | 86 | 3 | 86 | 7 | |
| #6 | 355 | 304 | 51 | 3 | 51 | 7 | |
| #7 | 349 | 264 | 85 | 2 | 85 | 7 | |
| #8 | 346 | 285 | 61 | 4 | 61 | 5 | |
| #9 | 346 | 211 | 135 | 2 | 135 | 8 | |
| #10 | 340 | 232 | 108 | 2 | 108 | 5 | |
| #11 | 338 | 253 | 85 | 2 | 85 | 6 | |
| #12 | 337 | 228 | 109 | 2 | 109 | 8 | |
| #13 | 336 | 224 | 112 | 2 | 112 | 7 | |
| #14 | 336 | 232 | 104 | 2 | 104 | 8 | |
| #15 | 335 | 270 | 65 | 3 | 65 | 5 | |
| #16 | 333 | 241 | 92 | 2 | 92 | 8 | |
| #17 | 333 | 225 | 108 | 1 | 108 | 7 | |
| #18 | 332 | 243 | 89 | 3 | 89 | 8 | |
| #19 | 331 | 226 | 105 | 2 | 105 | 8 | |
| #20 | 331 | 242 | 89 | 1 | 89 | 7 | |
| #21 | 330 | 260 | 70 | 0 | 70 | 7 | |
| #22 | 329 | 225 | 104 | 3 | 104 | 8 | |
| #23 | 329 | 277 | 52 | 1 | 52 | 6 | |
| #24 | 328 | 205 | 123 | 2 | 123 | 8 | |
| #25 | 328 | 247 | 81 | 2 | 81 | 8 | |
| #26 | 328 | 247 | 81 | 2 | 81 | 8 | |
| #27 | 328 | 208 | 120 | 1 | 120 | 8 | |
| #28 | 327 | 240 | 87 | 3 | 87 | 7 | |
| #29 | 327 | 217 | 110 | 1 | 110 | 8 | |
| #30 | 326 | 240 | 86 | 2 | 86 | 7 | |
| #31 | 325 | 273 | 52 | 3 | 52 | 7 | |
| #32 | 325 | 268 | 57 | 1 | 57 | 8 | |
| #33 | 323 | 162 | 161 | 2 | 161 | 6 | |
| #34 | 322 | 195 | 127 | 2 | 127 | 8 | |
| #35 | 322 | 230 | 92 | 1 | 92 | 7 | |
| #36 | 321 | 233 | 88 | 2 | 88 | 8 | |
| #37 | 319 | 240 | 79 | 1 | 79 | 8 | |
| #38 | 318 | 227 | 91 | 2 | 91 | 8 | |
| #39 | 318 | 210 | 108 | 1 | 108 | 8 | |
| #40 | 318 | 265 | 53 | 1 | 53 | 7 | |
| #41 | 317 | 233 | 84 | 3 | 84 | 8 | |
| #42 | 317 | 212 | 105 | 1 | 105 | 8 | |
| #43 | 316 | 190 | 126 | 1 | 126 | 8 | |
| #44 | 316 | 227 | 89 | 1 | 89 | 8 | |
| #45 | 316 | 235 | 81 | 1 | 81 | 8 | |
| #46 | 315 | 181 | 134 | 2 | 134 | 8 | |
| #47 | 314 | 244 | 70 | 2 | 70 | 7 | |
| #48 | 314 | 207 | 107 | 1 | 107 | 8 | |
| #49 | 314 | 209 | 105 | 0 | 105 | 7 | |
| #50 | 313 | 227 | 86 | 2 | 86 | 8 | |
| #51 | 312 | 225 | 87 | 3 | 87 | 8 | |
| #52 | 312 | 224 | 88 | 2 | 88 | 6 | |
| #53 | 312 | 229 | 83 | 2 | 83 | 7 | |
| #54 | 312 | 233 | 79 | 1 | 79 | 7 | |
| #55 | 311 | 216 | 95 | 3 | 95 | 8 | |
| #56 | 311 | 225 | 86 | 1 | 86 | 8 | |
| #57 | 310 | 228 | 82 | 3 | 82 | 8 | |
| #58 | 310 | 270 | 40 | 3 | 40 | 6 | |
| #59 | 310 | 247 | 63 | 2 | 63 | 8 | |
| #60 | 310 | 227 | 83 | 1 | 83 | 6 | |
| #61 | 310 | 251 | 59 | 1 | 59 | 8 | |
| #62 | 309 | 230 | 79 | 3 | 79 | 5 | |
| #63 | 309 | 224 | 85 | 2 | 85 | 5 | |
| #64 | 309 | 207 | 102 | 2 | 102 | 7 | |
| #65 | 309 | 197 | 112 | 1 | 112 | 8 | |
| #66 | 309 | 206 | 103 | 1 | 103 | 8 | |
| #67 | 308 | 222 | 86 | 2 | 86 | 6 | |
| #68 | 307 | 211 | 96 | 1 | 96 | 8 | |
| #69 | 306 | 199 | 107 | 1 | 107 | 8 | |
| #70 | 306 | 224 | 82 | 0 | 82 | 8 | |
| #71 | 305 | 205 | 100 | 2 | 100 | 6 | |
| #72 | 305 | 249 | 56 | 2 | 56 | 7 | |
| #73 | 305 | 219 | 86 | 1 | 86 | 6 | |
| #74 | 305 | 218 | 87 | 1 | 87 | 8 | |
| #75 | 305 | 237 | 68 | 1 | 68 | 7 | |
| #76 | 304 | 225 | 79 | 3 | 79 | 6 | |
| #77 | 304 | 218 | 86 | 2 | 86 | 6 | |
| #78 | 304 | 214 | 90 | 2 | 90 | 7 | |
| #79 | 304 | 243 | 61 | 2 | 61 | 7 | |
| #80 | 304 | 200 | 104 | 1 | 104 | 8 | |
| #81 | 304 | 217 | 87 | 1 | 87 | 7 | |
| #82 | 304 | 233 | 71 | 1 | 71 | 8 | |
| #83 | 304 | 221 | 83 | 0 | 83 | 7 | |
| #84 | 303 | 199 | 104 | 1 | 104 | 7 | |
| #85 | 303 | 214 | 89 | 1 | 89 | 7 | |
| #86 | 302 | 213 | 89 | 2 | 89 | 7 | |
| #87 | 302 | 214 | 88 | 2 | 88 | 8 | |
| #88 | 302 | 243 | 59 | 2 | 59 | 7 | |
| #89 | 302 | 195 | 107 | 1 | 107 | 7 | |
| #90 | 302 | 213 | 89 | 1 | 89 | 8 | |
| #91 | 302 | 211 | 91 | 0 | 91 | 7 | |
| #92 | 302 | 217 | 85 | 0 | 85 | 8 | |
| #93 | 301 | 240 | 61 | 2 | 61 | 8 | |
| #94 | 301 | 218 | 83 | 1 | 83 | 7 | |
| #95 | 301 | 219 | 82 | 1 | 82 | 8 | |
| #96 | 301 | 229 | 72 | 1 | 72 | 8 | |
| #97 | 301 | 254 | 47 | 0 | 47 | 6 | |
| #98 | 300 | 203 | 97 | 2 | 97 | 8 | |
| #99 | 300 | 207 | 93 | 1 | 93 | 6 | |
| #100 | 300 | 240 | 60 | 1 | 60 | 7 |
Source: Official Epic Games tournament standings (epicgames_S43_SquadsVictoryCup_NAW · S43_SquadsVictoryCup_Event1_Round1_NAW). Snapshot updated Nov 17, 2026. Need live search across all 200 teams? Open interactive Cup Intelligence.